Cennik Skupu złomu
Ostatnia Aktualizacja: 17 listopada 2024
wdt_ID | Materiał | Zanieczyszczenie | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
---|---|---|---|---|
104 | MIEDŹ MILBERRY | 0,0 | tel. | 38,50 |
105 | MIEDŹ BŁYSK | 0,0 | tel. | 37,50 |
106 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 0,0 | tel. | 35,90 |
107 | MIEDŹ NIESORT | 0,0 | tel. | 35,00 |
108 | MIEDŹ POBIAŁ | 0,0 | tel. | 34,50 |
109 | MIEDŹ PIECYKI | 0,0 | tel. | 31,50 |
110 | MIEDŹ CEWKI | 0,0 | tel. | 25,00 |
111 | MIEDŹ KABLE | 0,0 | tel. | 8,00 |
112 | MO-CU CHŁODNICE | 0,0 | tel. | 22,00 |
113 | MOSIĄDZ ODLEWNICZY GRUBY-ŻÓŁTY | 0,0 | tel. | 24,00 |
*Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.